Angelo Gralike
- Andrea Kimi Antonelli
- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
- George Russell
- Isack Hadjar
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Arvid Lindblad
- Liam Lawson
DENATTE SPONZEN
Publieke weergave
Circuit de Barcelona-Catalunya - Spain
Aftellen laden...
Live schema via de Jolpica API. Tijden worden getoond in jouw lokale tijdzone.
| Race | FP1 | FP2 | FP3 | Quali | Sprint | Race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix (Officieel, 2026-03-08 04:00 UTC) | ||||||
| Chinese Grand Prix (Officieel, 2026-03-15 07:00 UTC) | ||||||
| Japanese Grand Prix (Officieel, 2026-03-29 05:00 UTC) | ||||||
| Miami Grand Prix (Officieel, 2026-05-03 17:00 UTC) | ||||||
| Canadian Grand Prix (Officieel, 2026-05-24 20:00 UTC) | ||||||
| Monaco Grand Prix (Officieel, 2026-06-07 13:00 UTC) | ||||||
| Barcelona Grand Prix (Officieel, 2026-06-14 13:00 UTC) | ||||||
| Austrian Grand Prix (Officieel, 2026-06-28 13:00 UTC) | ||||||
| British Grand Prix (Officieel, 2026-07-05 14:00 UTC) | ||||||
| Belgian Grand Prix (Officieel, 2026-07-19 13:00 UTC) | ||||||
| Hungarian Grand Prix (Officieel, 2026-07-26 13:00 UTC) | ||||||
| Dutch Grand Prix (Officieel, 2026-08-23 13:00 UTC) | ||||||
| Italian Grand Prix (Officieel, 2026-09-06 13:00 UTC) | ||||||
| Spanish Grand Prix (Officieel, 2026-09-13 13:00 UTC) | ||||||
| Azerbaijan Grand Prix (Officieel, 2026-09-26 11:00 UTC) | ||||||
| Singapore Grand Prix (Officieel, 2026-10-11 12:00 UTC) | ||||||
| United States Grand Prix (Officieel, 2026-10-25 20:00 UTC) | ||||||
| Mexico City Grand Prix (Officieel, 2026-11-01 20:00 UTC) | ||||||
| Brazilian Grand Prix (Officieel, 2026-11-08 17:00 UTC) | ||||||
| Las Vegas Grand Prix (Officieel, 2026-11-22 04:00 UTC) | ||||||
| Qatar Grand Prix (Officieel, 2026-11-29 16:00 UTC) | ||||||
| Qatar Grand Prix (Officieel, 2026-11-29 16:00 UTC) | ||||||
| Abu Dhabi Grand Prix (Officieel, 2026-12-06 13:00 UTC) | ||||||
| Abu Dhabi Grand Prix (Officieel, 2026-12-06 13:00 UTC) |
Per race voorspel je de top 10. Punten krijg je alleen bij exact de juiste positie.
Voorbeeld: heb je 1 t/m 7 goed, dan krijg je 25 + 18 + 15 + 12 + 10 + 8 + 6 = 94 punten.
Log in om je Top 10 voorspellingen in te vullen en mee te doen in het klassement.
Voorspellingen sluiten om (lokale racestarttijd).
Voorspellingen voor Monaco Grand Prix
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | Marc Houwer | 256 |
| 2 | Mart Pasman | 228 |
| 3 | Barend Soer | 210 |
| 4 | Angelo Gralike | 175 |
| 5 | Leon | 148 |
| 6 | Raymond Pasman | 146 |
| 7 | Menno Huisman | 144 |
| 8 | Eugen Pasman | 141 |
| 9 | Bart Huijskes | 135 |
| 10 | Thijs Pasman | 103 |
| 11 | Kjell Berentsen | 83 |
| 12 | Lars Pasman | 73 |